{{ 'NBR_MOSAICS' | translate }} |
|
{{ 'TOTAL_USED_AREA' | translate }} |
|
{{ 'TOTAL_WASTED_AREA' | translate }} |
|
{{ 'TOTAL_CUTS_NBR' | translate }} |
|
{{ 'TOTAL_CUT_LENGTH' | translate }} |
|
{{ 'CUT_THICKNESS' | translate }} |
|
{{key}} |
|
{{ 'PANELS' | translate }} |
|
|
|
{{ 'STOCK' | translate }} |
|
{{ 'STOCK_PANEL' | translate }} |
|
{{ 'MATERIAL' | translate }} |
|
{{ 'QUANTITY' | translate }} |
|
{{ 'USED_AREA' | translate }} |
|
{{ 'WASTED_AREA' | translate }} |
|
{{ 'CUTS' | translate }} |
|
{{ 'CUT_LENGTH' | translate }} |
|
{{ 'PANELS' | translate }} |
|
{{ 'WASTED_PANELS' | translate }} |
|
{{key}} |
|
{{ 'PANEL' | translate }} |
{{ 'LABEL' | translate }} |
{{ 'QUANTITY' | translate }} |
|
|
|
# |
{{ 'PANEL' | translate }} |
{{ 'CUT' | translate }} |
{{ 'RESULT' | translate }} |
|
|
|
\
|